علاقات المستثمر
سنة 2025
| الفترة | عروض المستثمرين | البيانات المالية | التقرير السنوي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول: الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 | اضغط هنا | اضغط هنا | — |
| الربع الثاني: الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 | اضغط هنا | اضغط هنا | — |
| الربع الثالث: الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 | اضغط هنا | اضغط هنا | — |
سنة 2024
| تقرير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، 2024 | تحميل التقرير |
| الفترة | عروض المستثمرين | البيانات المالية | التقرير السنوي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول: الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 | اضغط هنا | اضغط هنا | اضغط هنا |
| الربع الثاني: الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الثالث: الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الرابع: الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 | اضغط هنا | اضغط هنا |
سنة 2023
| تقرير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، 2023 | تحميل التقرير |
| الفترة | عروض المستثمرين | البيانات المالية | التقرير السنوي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول: الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 | اضغط هنا | اضغط هنا | اضغط هنا |
| الربع الثاني: الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الثالث: الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الرابع: الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | اضغط هنا | اضغط هنا |
سنة 2022
| الفترة | عروض المستثمرين | البيانات المالية | التقرير السنوي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول: الفترة المنتهية في 31 مارس 2022 | اضغط هنا | اضغط هنا | اضغط هنا |
| الربع الثاني: الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الثالث: الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الرابع: الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 | اضغط هنا | اضغط هنا |
سنة 2021
| الفترة | عروض المستثمرين | البيانات المالية | التقرير السنوي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول: الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | اضغط هنا |
| الربع الثاني: الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الثالث: الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 | اضغط هنا | اضغط هنا | |
| الربع الرابع: الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 | اضغط هنا | اضغط هنا |
السنوات الماضية
-
التقارير السنوية السابقة
Annual General Assembly Meeting Invitation
Air Arabia Annual Report 2021 English
Air Arabia Annual Report 2020 English
-
عروض المستثمرين التقديمية السابقة
Quarter 3 - Financial Statements 2022 English
Quarter 2 - Financial Statements 2022 English
Quarter 1 - Financial Statements 2022 English
Quarter 4 - Financial Statements 2021 English
Quarter 3 - Financial Statements 2021 English
Quarter 2 - Financial Statements 2021 English
Quarter 1 - Financial Statements 2021 English
Quarter 4 - Financial Statements 2020 English
Quarter 3 - Financial Statements 2020 English
Quarter 2 - Financial Statements 2020 English
Quarter 1 - Financial Statements 2020 English
-
البيانات المالية السابقة
