علاقات المستثمر
عام 2024
Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
Q1: Period ending March 31, 2024 | Download | Download | |
Q2: Period ending June 30, 2024 | Download | Download |
عام 2023
Environmental, Social and Governance Report, 2023 | Download Report |
Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
Q1: Period ending March 31, 2023 | Download | Download | Download |
Q2: Period ending June 30, 2023 | Download | Download | |
Q3: Period ending September 30, 2023 | Download | Download | |
Q4: Period ending December 31, 2023 | Download | Download |
عام2022
Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
Q1: Period ending March 31, 2022 | Download | Download | Download |
Q2: Period ending June 30, 2022 | Download | Download | |
Q3: Period ending September 30, 2022 | Download | Download | |
Q4: Period ending December 31, 2022 | Download | Download |
عام 2021
Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
Q1: Period ending March 31, 2021 | Download | Download | Download |
Q2: Period ending June 30, 2021 | Download | Download | |
Q3: Period ending September 30, 2021 | Download | Download | |
Q4: Period ending December 31, 2021 | Download | Download |
السنوات الماضية
-
التقارير السنوية السابقة
Annual General Assembly Meeting Invitation
Air Arabia Annual Report 2021 English
Air Arabia Annual Report 2020 English
-
عروض المستثمرين التقديمية السابقة
Quarter 3 - Financial Statements 2022 English
Quarter 2 - Financial Statements 2022 English
Quarter 1 - Financial Statements 2022 English
Quarter 4 - Financial Statements 2021 English
Quarter 3 - Financial Statements 2021 English
Quarter 2 - Financial Statements 2021 English
Quarter 1 - Financial Statements 2021 English
Quarter 4 - Financial Statements 2020 English
Quarter 3 - Financial Statements 2020 English
Quarter 2 - Financial Statements 2020 English
Quarter 1 - Financial Statements 2020 English
-
البيانات المالية السابقة